合同包1(呼兰区社区托育机构、家庭托育点及安全包项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 哈尔滨谷斯科技有限公司 | 融江路群力家园C区7栋1单元202 | 1,423,888.00元 |
合同包1(呼兰区社区托育机构、家庭托育点及安全包项目):
货物类(哈尔滨谷斯科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 发光标志、铭牌 | 灯光疏散指示标志 | 百士安 | BA-BLZD-1LROE II3W-B | 8.00(块) | 28.00 | 224.00 |
| 1-2 | 其他安全生产设备 | 干粉灭火器 | 福尔盾 | MFZ/ABC5 | 8.00(只) | 178.00 | 1,424.00 |
| 1-3 | 其他安全生产设备 | 灭火毯 | 文举 | 1m*1m | 8.00(条) | 63.00 | 504.00 |
| 1-4 | 其他安全生产设备 | 简易防毒面具 | 格术 | TZL30 | 16.00(个) | 48.00 | 768.00 |
| 1-5 | 其他安全生产设备 | 可燃气体浓度报警装置 | 博联智慧 | JT-DH822P(主型) | 4.00(个) | 98.00 | 392.00 |
| 1-6 | 其他安全生产设备 | 电器短路过载保护装置 | 德力西 | 2P32A | 4.00(个) | 40.00 | 160.00 |
| 1-7 | 其他安全生产设备 | 微型消防站 | 禹风 | 1600*1200 | 4.00(个) | 778.00 | 3,112.00 |
| 1-8 | 应急照明灯 | 应急照明灯 | 准航 | 245mm*235mm | 4.00(个) | 43.00 | 172.00 |
| 1-9 | 其他安全生产设备 | 儿童安全锁 | 京喜 | 22.5*4.3cm | 40.00(套) | 4.00 | 160.00 |
| 1-10 | 其他柜类 | 防暴器材柜 | 禹风 | YF-FBF-01 | 4.00(个) | 918.00 | 3,672.00 |
| 1-11 | 其他仪器仪表 | 抓捕器 | 京安通 | 126cm-196cm | 4.00(个) | 153.00 | 612.00 |
| 1-12 | 其他音频设备 | 对讲机 | 宝锋 | UV-5R | 8.00(只) | 223.00 | 1,784.00 |
| 1-13 | 安全、检查、监视、报警设备 | 门禁主机 | 海康威视 | DS-K2601-DZ | 4.00(套) | 1,798.00 | 7,192.00 |
| 1-14 | 存储用光纤交换机 | 交换机 | 华三 | S1209F | 4.00(套) | 558.00 | 2,232.00 |
| 1-15 | 视频监控设备 | 监控摄像头 | 海康威视 | DS-2CD3T46DWDV3-L | 16.00(套) | 588.00 | 9,408.00 |
| 1-16 | 安全、检查、监视、报警设备 | 治安一键报警 | 海康威视 | DS-PEA703-C1 | 4.00(套) | 1,138.00 | 4,552.00 |
| 1-17 | 录像机 | 录像机 | 海康威视 | DS-7932N-R4 | 4.00(套) | 3,000.00 | 12,000.00 |
| 1-18 | 其他办公设备 | 硬盘 | 希捷 | 8T | 4.00(套) | 1,500.00 | 6,000.00 |
| 1-19 | 其他安全生产设备 | 逃生背带 | 金亮 | MPBP04 | 4.00(套) | 1,700.00 | 6,800.00 |
| 1-20 | 其他安全生产设备 | 应急包 | 金亮 | MPBP08 | 4.00(套) | 196.00 | 784.00 |
| 1-21 | 其他安全生产设备 | 保温保冷袋 | 金亮 | MPBP10 | 4.00(套) | 378.00 | 1,512.00 |
| 1-22 | 其他装具 | 小黄帽 | 金亮 | MPBP02 | 40.00(件) | 47.00 | 1,880.00 |
| 1-23 | 工业机器人 | 晨检机器人 | 沃柯雷克 | WR0116-01 | 4.00(套) | 39,100.00 | 156,400.00 |
| 1-24 | 其他安全生产设备 | 速通摆闸 | 安顺诚智能 | ASC-STBZ103D | 8.00(台) | 4,798.00 | 38,384.00 |
| 1-25 | 其他存储设备 | 人脸检测与识别技术门禁 | 安顺诚智能 | ASC-LZRL-02 | 8.00(台) | 3,400.00 | 27,200.00 |
| 1-26 | 其他柜类 | 衣帽柜 | 旭日祥和 | MZ-2281 | 2.00(件) | 2,518.00 | 5,036.00 |
| 1-27 | 木制床类 | 床 | 旭日祥和 | MZ-0362 | 10.00(张) | 443.00 | 4,430.00 |
| 1-28 | 其他床上装具 | 床品 | 森林家纺 | RG-098 | 10.00(套) | 537.00 | 5,370.00 |
| 1-29 | 其他床上装具 | 床垫 | 旭日祥和 | TYS-0372 | 10.00(张) | 188.00 | 1,880.00 |
| 1-30 | 其他椅凳类 | 靠背椅 | 旭日祥和 | TYB-01501 | 10.00(把) | 238.00 | 2,380.00 |
| 1-31 | 其他台、桌类 | 方桌 | 旭日祥和 | MZ-028 | 2.00(个) | 608.00 | 1,216.00 |
| 1-32 | 手电筒 | 手电筒 | 康铭 | KM-8951 | 4.00(个) | 60.00 | 240.00 |
| 1-33 | 其他用具 | 婴幼儿指甲钳 | 欢好 | HH24052007 | 2.00(个) | 18.00 | 36.00 |
| 1-34 | 教具 | 软胶浮雕积木 | Hape | E8365 | 2.00(个) | 193.00 | 386.00 |
| 1-35 | 教具 | 多用启蒙大积木 | Hape | E0419 | 2.00(个) | 275.00 | 550.00 |
| 1-36 | 教具 | 家园套盒 | Hape | E0451 | 2.00(个) | 176.00 | 352.00 |
| 1-37 | 教具 | 厨房玩具-蔬果切刨工具 | Hape | E3154 | 2.00(个) | 325.00 | 650.00 |
| 1-38 | 教具 | 厨房玩具-萌宝蔬菜篮 | Hape | E3167 | 2.00(个) | 209.00 | 418.00 |
| 1-39 | 教具 | 厨房玩具-萌宝水果篮 | Hape | E3169 | 2.00(个) | 209.00 | 418.00 |
| 1-40 | 教具 | 多彩分类积木盒 | Hape | E0516 | 2.00(个) | 226.00 | 452.00 |
| 1-41 | 教具 | 海滨钓钓乐 | Hape | E8041 | 2.00(个) | 242.00 | 484.00 |
| 1-42 | 教具 | 四阶-积木时钟拼图 | Hape | E1622 | 2.00(个) | 193.00 | 386.00 |
| 1-43 | 教具 | 建筑工程车和数字迷宫 | Hape | E1713 | 2.00(个) | 259.00 | 518.00 |
| 1-44 | 教具 | 旋拧智力堆塔 | EDUcare | 845043 | 2.00(个) | 226.00 | 452.00 |
| 1-45 | 教具 | 二合一几何拼图 | EDUcare | 845047 | 2.00(个) | 242.00 | 484.00 |
| 1-46 | 教具 | 三阶-丛林动物小抓手拼图 | Hape | E1405 | 2.00(个) | 127.00 | 254.00 |
| 1-47 | 教具 | 创意串珠套 | Hape | E1019 | 2.00(个) | 259.00 | 518.00 |
| 1-48 | 教具 | 动物感官教具 | 旭日祥和 | XRTS-9013 | 2.00(套) | 848.00 | 1,696.00 |
| 1-49 | 教具 | 安抚沙漏 | Hape | E0327 | 2.00(个) | 110.00 | 220.00 |
| 1-50 | 教具 | 安抚沙漏 | Hape | E0328 | 2.00(个) | 110.00 | 220.00 |
| 1-51 | 教具 | 自编绘本 | 旭日祥和 | XRTS-9014 | 2.00(套) | 62.00 | 124.00 |
| 1-52 | 教具 | 猴子妈妈和宝宝 | Beleduc | 40440 | 2.00(个) | 688.00 | 1,376.00 |
| 1-53 | 其他用具 | 拼接地垫 | 旭日祥和 | RG-054 | 2.00(块) | 255.00 | 510.00 |
| 1-54 | 其他安全生产设备 | 干粉灭火器 | 福尔盾 | MFZ/ABC5 | 2.00(只) | 178.00 | 356.00 |
| 1-55 | 其他安全生产设备 | 灭火毯 | 文举 | 1m*1m | 2.00(条) | 63.00 | 126.00 |
| 1-56 | 其他安全生产设备 | 可燃气体浓度报警装置 | 博联智慧 | JT-DH822P(主型) | 2.00(个) | 98.00 | 196.00 |
| 1-57 | 其他安全生产设备 | 简易防毒面具 | 格术 | TZL30 | 6.00(个) | 48.00 | 288.00 |
| 1-58 | 其他安全生产设备 | 电器短路过载保护装置 | 德力西 | 2P32A | 2.00(个) | 40.00 | 80.00 |
| 1-59 | 应急照明灯 | 应急照明灯 | 准航 | 245mm*235mm | 2.00(个) | 43.00 | 86.00 |
| 1-60 | 其他安全生产设备 | 儿童安全防护栏 | 京喜 | 180*200cm | 2.00(套) | 228.00 | 456.00 |
| 1-61 | 其他音频设备 | 对讲机 | 宝锋 | UV-5R | 4.00(只) | 223.00 | 892.00 |
| 1-62 | 存储用光纤交换机 | 交换机 | 华三 | S1209F | 2.00(套) | 558.00 | 1,116.00 |
| 1-63 | 其他视频设备 | 监控摄像头 | 海康威视 | DS-2CD3T46DWDV3-L | 4.00(套) | 588.00 | 2,352.00 |
| 1-64 | 录像机 | 录像机 | 海康威视 | DS-7932N-R4 | 2.00(套) | 3,198.00 | 6,396.00 |
| 1-65 | 其他办公设备 | 硬盘 | 希捷 | 8T | 2.00(套) | 1,548.00 | 3,096.00 |
| 1-66 | 发光标志、铭牌 | 灯光疏散指示标志 | 百士安 | BA-BLZD-1LROE II3W-B | 2.00(块) | 28.00 | 56.00 |
| 1-67 | 多功能一体机 | 教学会议一体机 | 海康威视 | DS-D5186TS/GF | 4.00(台) | 15,200.00 | 60,800.00 |
| 1-68 | 其他车辆 | 婴儿车 | 金亮 | HE6 | 4.00(件) | 4,630.00 | 18,520.00 |
| 1-69 | 教具 | 儿童运动组 | 旭日祥和 | RG-062 | 1.00(套) | 13,342.00 | 13,342.00 |
| 1-70 | 洗衣机 | 洗烘一体机 | 小天鹅 | E40W | 4.00(台) | 11,798.00 | 47,192.00 |
| 1-71 | 其他台、桌类 | 换尿布台 | 旭日祥和 | TYR-008 | 4.00(套) | 7,498.00 | 29,992.00 |
| 1-72 | 教具 | 托幼攀爬区角 | 旭日祥和 | RG-150 | 4.00(套) | 6,618.00 | 26,472.00 |
| 1-73 | 教具 | 圆形运动中心组合 | 旭日祥和 | RG-039 | 1.00(套) | 6,499.00 | 6,499.00 |
| 1-74 | 空调机 | 空调 | 格力 | KFR-72LW/(72504)FNhAa-B1 | 4.00(台) | 5,798.00 | 23,192.00 |
| 1-75 | 其他椅凳类 | 安抚摇椅 | 旭日祥和 | TYS-035 | 5.00(件) | 5,598.00 | 27,990.00 |
| 1-76 | 教具 | 小熊扶手梯 | 旭日祥和 | TYP-01403 | 4.00(件) | 4,498.00 | 17,992.00 |
| 1-77 | 教具 | 教学毯 | 旭日祥和 | MZ-15901 | 4.00(件) | 4,372.00 | 17,488.00 |
| 1-78 | 教具 | 感统攀爬组 | 旭日祥和 | TYS-033 | 4.00(套) | 4,343.00 | 17,372.00 |
| 1-79 | 其他计算机 | 电脑 | Great Wall 长城 | 瑞祥A24B-32C0 | 4.00(台) | 4,248.00 | 16,992.00 |
| 1-80 | 其他床类 | 婴儿床 | 旭日祥和 | TYS-03301 | 13.00(件) | 3,678.00 | 47,814.00 |
| 1-81 | 其他生活用电器 | 排烟机 | 海尔 | CXW-358-E900T30 | 4.00(件) | 3,598.00 | 14,392.00 |
| 1-82 | 其他生活用电器 | 奶瓶消毒柜 | 小白熊 | X50 | 4.00(台) | 3,597.00 | 14,388.00 |
| 1-83 | 其他厨卫用具 | 厨房用具 | 谷斯 | GS-121 | 4.00(套) | 3,498.00 | 13,992.00 |
| 1-84 | 其他柜类 | 书包鞋柜 | 旭日祥和 | MZ-2192 | 4.00(件) | 3,298.00 | 13,192.00 |
| 1-85 | 电冰箱 | 冰箱 | 海尔 | BCD-618WGHSSEDBL | 4.00(件) | 3,298.00 | 13,192.00 |
| 1-86 | 其他架类 | 货架柜台 | 旭日祥和 | TYB-022 | 4.00(件) | 2,598.00 | 10,392.00 |
| 1-87 | 教具 | 推车 | 旭日祥和 | MZ-255 | 4.00(件) | 2,558.00 | 10,232.00 |
| 1-88 | 教具 | 触觉感应脚印 | 旭日祥和 | GT-041 | 4.00(个) | 2,284.00 | 9,136.00 |
| 1-89 | 教具 | 教学毯 | 旭日祥和 | MZ-15903 | 4.00(件) | 2,270.00 | 9,080.00 |
| 1-90 | 其他生活用电器 | 玩教具消毒柜 | 华帝 | ZTP68-V | 4.00(台) | 2,223.00 | 8,892.00 |
| 1-91 | 其他厨卫用具 | 蒸箱 | 荣事达 | ZFB | 4.00(件) | 1,967.00 | 7,868.00 |
| 1-92 | 其他柜类 | 收纳盒教具柜 | 旭日祥和 | MZ-20401 | 4.00(件) | 1,848.00 | 7,392.00 |
| 1-93 | 其他柜类 | 扶手镜面时空 | 旭日祥和 | TYS-00601 | 4.00(件) | 1,848.00 | 7,392.00 |
| 1-94 | 电冰箱 | 母乳小冰箱 | 海信 | BD-30VD | 4.00(台) | 1,811.00 | 7,244.00 |
| 1-95 | 教具 | 软包边灶台 | 旭日祥和 | TYB-010 | 4.00(件) | 1,798.00 | 7,192.00 |
| 1-96 | 教具 | 软包边洗漱台 | 旭日祥和 | TYB-009 | 4.00(件) | 1,798.00 | 7,192.00 |
| 1-97 | 教具 | 软包边梳妆台 | 旭日祥和 | TYB-008 | 4.00(件) | 1,753.00 | 7,012.00 |
| 1-98 | 其他柜类 | 洞洞板展示柜 | 旭日祥和 | MZ-1134 | 4.00(件) | 1,748.00 | 6,992.00 |
| 1-99 | 热水器 | 热水器 | 美的 | F6033-JE6 (HE) | 4.00(件) | 1,747.00 | 6,988.00 |
| 1-100 | 教具 | 创意方格 | 乐带 | W101 | 4.00(套) | 1,708.00 | 6,832.00 |
| 1-101 | 其他柜类 | 软包边5格柜 | 旭日祥和 | TYB-004 | 9.00(件) | 1,648.00 | 14,832.00 |
| 1-102 | 其他柜类 | 弧度转角柜 | 旭日祥和 | TYB-00704 | 4.00(件) | 1,648.00 | 6,592.00 |
| 1-103 | 其他沙发类 | 双人沙发 | 旭日祥和 | MZ-14602 | 4.00(个) | 1,598.00 | 6,392.00 |
| 1-104 | 其他柜类 | 软包边三层柜 | 旭日祥和 | TYB-003 | 9.00(件) | 1,598.00 | 14,382.00 |
| 1-105 | 其他生活用电器 | 全自动智能泡奶机 | 波咯咯 | 1280s | 4.00(台) | 1,598.00 | 6,392.00 |
| 1-106 | 其他打印机 | 打印机 | PANTUM | P3308DN | 4.00(台) | 1,598.00 | 6,392.00 |
| 1-107 | 其他台、桌类 | 软包边桌子 | 旭日祥和 | TYB-012 | 5.00(件) | 1,578.00 | 7,890.00 |
| 1-108 | 其他生活用电器 | 辅食料理机 | 苏泊尔 | FB07 | 4.00(个) | 1,498.00 | 5,992.00 |
| 1-109 | 其他柜类 | 软包边书柜 | 旭日祥和 | TYB-001 | 8.00(件) | 1,448.00 | 11,584.00 |
| 1-110 | 其他柜类 | 白板展示柜 | 旭日祥和 | MZ-1135 | 4.00(件) | 1,448.00 | 5,792.00 |
| 1-111 | 其他图书 | 洞洞书套装 | 定制 | 定制 | 4.00(套) | 1,358.00 | 5,432.00 |
| 1-112 | 其他椅凳类 | 教室专用多功能凳 | 旭日祥和 | MZ-253 | 12.00(件) | 1,338.00 | 16,056.00 |
| 1-113 | 其他生活用电器 | 微波炉 | 格兰仕 | P2B5 | 4.00(台) | 1,294.00 | 5,176.00 |
| 1-114 | 其他柜类 | 鞋柜 | 旭日祥和 | MZ-077 | 4.00(件) | 1,278.00 | 5,112.00 |
| 1-115 | 其他柜类 | 软包边三格柜 | 旭日祥和 | TYB-006 | 5.00(件) | 1,248.00 | 6,240.00 |
| 1-116 | 其他柜类 | 铁皮文件柜 | 驰创 | C2589 | 4.00(件) | 1,198.00 | 4,792.00 |
| 1-117 | 教具 | 马卡龙色交通工具套装 | ViKing Toys | 20-41580 | 4.00(套) | 1,178.00 | 4,712.00 |
| 1-118 | 其他用具 | 折叠软垫 | 旭日祥和 | RG-01904 | 4.00(件) | 1,148.00 | 4,592.00 |
| 1-119 | 其他用具 | 山形石组 | Gonge | 2821 | 4.00(套) | 1,076.00 | 4,304.00 |
| 1-120 | 其他生活用电器 | 热奶器 | 波咯咯 | BL-1110 | 4.00(台) | 997.00 | 3,988.00 |
| 1-121 | 其他椅凳类 | 布娃娃高脚椅 | 旭日祥和 | DZ3 | 4.00(件) | 996.00 | 3,984.00 |
| 1-122 | 教具 | 百变积木 | Beleduc | 24060 | 1.00(套) | 996.00 | 996.00 |
| 1-123 | 其他台、桌类 | 软包边方桌子 | 旭日祥和 | TYB-01201 | 8.00(件) | 988.00 | 7,904.00 |
| 1-124 | 单人沙发 | 单人沙发 | 旭日祥和 | MZ-14601 | 5.00(张) | 978.00 | 4,890.00 |
| 1-125 | 其他椅凳类 | 婴儿哄睡摇摇椅 | 爱贝迪拉 | CH-摇摇椅1 | 12.00(张) | 953.00 | 11,436.00 |
| 1-126 | 教具 | 幼儿计程车 | 豪气宝贝 | HQBB-5188 | 3.00(台) | 888.00 | 2,664.00 |
| 1-127 | 其他生活用电器 | 电压力锅 | 猛世 | CY100-160 | 4.00(件) | 878.00 | 3,512.00 |
| 1-128 | 其他生活用电器 | 烤箱 | 乐亿创 | 58L | 4.00(件) | 862.00 | 3,448.00 |
| 1-129 | 其他椅凳类 | 喂养椅 | 爱贝多 | TYR-451 | 13.00(张) | 861.00 | 11,193.00 |
| 1-130 | 教具 | 几何体鹅卵石积木 | Vivaio | 842160 | 4.00(套) | 856.00 | 3,424.00 |
| 1-131 | 其他用具 | 四折爬爬垫 | 旭日祥和 | RG-075 | 10.00(件) | 848.00 | 8,480.00 |
| 1-132 | 其他柜类 | 水杯柜 | 旭日祥和 | MZ-218 | 4.00(件) | 848.00 | 3,392.00 |
| 1-133 | 教具 | 平衡河道连接板 | Gonge | 2823 | 4.00(套) | 836.00 | 3,344.00 |
| 1-134 | 教具 | 刺猬奥斯卡 | Beleduc | 42045 | 4.00(套) | 756.00 | 3,024.00 |
| 1-135 | 教具 | 幼儿单人小三轮车 | 豪气宝贝 | HQBB-5156 | 3.00(台) | 748.00 | 2,244.00 |
| 1-136 | 其他床类 | 布娃娃摇床 | 旭日祥和 | DZ4 | 4.00(件) | 748.00 | 2,992.00 |
| 1-137 | 教具 | 轨道板迷宫 | 旭日祥和 | GT-035 | 8.00(个) | 739.00 | 5,912.00 |
| 1-138 | 办公桌 | 办公桌 | 旭日祥和 | XRBG-9068 | 4.00(套) | 738.00 | 2,952.00 |
| 1-139 | 教具 | 过河石 | Gonge | 2820 | 4.00(套) | 706.00 | 2,824.00 |
| 1-140 | 办公椅 | 教师办公椅 | 旭日祥和 | XRBG-9008 | 4.00(把) | 658.00 | 2,632.00 |
| 1-141 | 其他沙发类 | 婴儿沙发 | 旭日祥和 | RG-095 | 12.00(件) | 648.00 | 7,776.00 |
| 1-142 | 其他架类 | 树形挂衣架 | 旭日祥和 | MZ-OM-06 | 4.00(件) | 648.00 | 2,592.00 |
| 1-143 | 其他床类 | 平板诊查床 | 旭日祥和 | YD-8006 | 4.00(张) | 648.00 | 2,592.00 |
| 1-144 | 教具 | 布娃娃推车 | 旭日祥和 | DZ2 | 4.00(件) | 648.00 | 2,592.00 |
| 1-145 | 其他生活用电器 | 电饭锅 | 荣事达 | RZ-Y100Q | 4.00(件) | 637.00 | 2,548.00 |
| 1-146 | 其他装具 | 小熊多功能扭扭车 | ViKing Toys | 1973 | 1.00(套) | 626.00 | 626.00 |
| 1-147 | 其他装具 | 熊猫多功能扭扭车 | ViKing Toys | 1970 | 3.00(套) | 626.00 | 1,878.00 |
| 1-148 | 其他装具 | 小兔多功能扭扭车 | ViKing Toys | 1975 | 4.00(套) | 626.00 | 2,504.00 |
| 1-149 | 其他装具 | 小猫多功能扭扭车 | ViKing Toys | 1972 | 4.00(套) | 626.00 | 2,504.00 |
| 1-150 | 其他装具 | 小狗多功能扭扭车 | ViKing Toys | 1974 | 4.00(套) | 626.00 | 2,504.00 |
| 1-151 | 教具 | 磁性字母套装 | Rubbabu | 20096 | 4.00(套) | 606.00 | 2,424.00 |
| 1-152 | 教具 | 环保软积木 | Korko | 801103 | 4.00(套) | 596.00 | 2,384.00 |
| 1-153 | 教具 | 福禄贝尔套装 | Beleduc | 24302 | 4.00(套) | 596.00 | 2,384.00 |
| 1-154 | 其他床上装具 | 婴儿床床垫 | 旭日祥和 | TYS-03301 | 13.00(件) | 590.00 | 7,670.00 |
| 1-155 | 教具 | 墙上玩具-奶牛 | 唯嘉 | 50677FSC | 4.00(件) | 584.00 | 2,336.00 |
| 1-156 | 饮水器 | 饮水机 | 小米粒 | CBG-018 | 4.00(台) | 578.00 | 2,312.00 |
| 1-157 | 茶几 | 茶几 | 旭日祥和 | MZ-14603 | 4.00(个) | 577.00 | 2,308.00 |
| 1-158 | 教具 | 摇摇木马 | Hape | E0100 | 4.00(套) | 556.00 | 2,224.00 |
| 1-159 | 其他床上装具 | 床品6件套 | 森林家纺 | RG-098 | 42.00(套) | 537.00 | 22,554.00 |
| 1-160 | 教具 | 墙上玩具-猫 | 唯嘉 | 50676FSC | 4.00(件) | 510.00 | 2,040.00 |
| 1-161 | 教具 | 25键钢琴 | Hape | E8463 | 4.00(套) | 496.00 | 1,984.00 |
| 1-162 | 教具 | 创意美术工具包 | Beleduc | 52105 | 4.00(套) | 486.00 | 1,944.00 |
| 1-163 | 其他生活用电 |
文章推荐:
江北区公共资源交易中心关于江北区行政事业单位、社会团体组织车辆保险 框架协议采购项目的成交结果汇总公告
[江北]江北区公共资源交易中心关于江北区行政事业单位、社会团体组织车辆保险 框架协议采购项目的成交结果汇总公告